![]() |
MOQ: | 1000 pezzi |
prezzo: | $0.005-$0.1 |
imballaggio standard: | Cartone + pallet |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000000 pezzi al giorno |
2R-50R flaconcino di vetro borosilicato trasparente e ambra utilizzato per l'industria farmaceutica
Volume | 15R o personalizzato |
Materiale | vetro borosilicato USP tipo 1 |
Capacità | 3 miliardi di pezzi all'anno |
Portos di navigazione | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo, Chengdu |
MOQ | ≥10000 PCS |
Numero DMF: | 28775 |
![]() |
MOQ: | 1000 pezzi |
prezzo: | $0.005-$0.1 |
imballaggio standard: | Cartone + pallet |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000000 pezzi al giorno |
2R-50R flaconcino di vetro borosilicato trasparente e ambra utilizzato per l'industria farmaceutica
Volume | 15R o personalizzato |
Materiale | vetro borosilicato USP tipo 1 |
Capacità | 3 miliardi di pezzi all'anno |
Portos di navigazione | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo, Chengdu |
MOQ | ≥10000 PCS |
Numero DMF: | 28775 |