 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 10000 pezzi | 
| prezzo: | $0.01 - $0.012/pieces | 
| imballaggio standard: | cartoni o pallet | 
| Capacità di approvvigionamento: | 3000000000 pezzo/pezzi per Anno | 

| Volume | 1ml-25ml o personalizzato | 
| Materiale | vetro borosilicato USP tipo 1 | 
| Capacità | 3 miliardi di pezzi all'anno | 
| Porti di spedizione | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo, Chengdu | 
| MOQ | >=10000 PZ | 
| Numero DMF: | 28774 | 























 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 10000 pezzi | 
| prezzo: | $0.01 - $0.012/pieces | 
| imballaggio standard: | cartoni o pallet | 
| Capacità di approvvigionamento: | 3000000000 pezzo/pezzi per Anno | 

| Volume | 1ml-25ml o personalizzato | 
| Materiale | vetro borosilicato USP tipo 1 | 
| Capacità | 3 miliardi di pezzi all'anno | 
| Porti di spedizione | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo, Chengdu | 
| MOQ | >=10000 PZ | 
| Numero DMF: | 28774 | 






















